股票信息
引领数字能源新技术,创造绿色智能新环境
上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市时间: | 2000-03-30 |
发行价格: | 6.62 | 主承销商: | 联合证券有限责任公司 |
成立日期: | 2008-05-21 | 注册资本: | 316306.2146万元 |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营控股企业 |
董事会秘书: | 谢长生 | 公司电话: | 0769-86900088 |
董秘电话: | 0769-86900088 | 公司传真: | mail.haiwu.com |
董秘传真: | mail.haiwu.com | 公司传真: | mail.haiwu.com |
董秘电子邮箱: | mail.haiwu.com | 公司网址: | www.haiwu.com |
注册地址: | 广东省东莞市樟木头镇海恒路1号 | 信息披露网址: | http://www.cninfo.com.cn |
联系电话
官方客服
合作伙伴招募
返回顶部